| Équipement / Option | Heure (opérée) | Journée | Semaine | Mois | Heure supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 270$ | 975$ | 4200$ | 15200$ | 107$ |
| Huile Bio | +30$ | +270$ | +1000$ | +2625$ | +30$ |
| Lock valve | +30$ | +270$ | +1000$ | +2625$ | +30$ |
| Pouce hydraulique | +17$ | +155$ | +700$ | +2350$ | +17$ |
| Marteau hydraulique 1* (HB3600) Béton | +125$ | +845$ | +4025$ | +13100$ | +95$ |
| Marteau hydraulique 2* (HB4700) Béton | +168$ | +1330$ | +5800$ | +17800$ | +168$ |
| Marteau hydraulique 3* (HB5800) Béton | +265$ | +2475$ | +11135$ | +40095$ | +265$ |
| Marteau hydraulique 4* (HB7000) Béton | +360$ | +3240$ | +11900$ | +44155$ | +360$ |
| Dent défonceuse | +12$ | +110$ | +450$ | +1280$ | +12$ |
| GPS | +42$ | +365$ | +1850$ | +7200$ | +42$ |
| Vibro fonceur MG90 | +145$ | +1305$ | +6200$ | +22320$ | +145$ |
| Cisaille MSD 2000 R | +220$ | +1980$ | +7920$ | +28515$ | +220$ |
| Mâchoire à béton MDP 50 R | +170$ | +1530$ | +7200$ | +25920$ | +170$ |
| Fraisseuse TCH 195 | +260$ | +2340$ | +11115$ | +40010$ | +260$ |
| Pulvo mécanique NYE UP47 | +55$ | +495$ | +2475$ | +9400$ | +55$ |
Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que votre comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait de votre consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et certains services.