Excavatrice 20T – 28T

Modèles disponibles
  • CAT 320 2025
  • CAT 325 2025 x6
  • CASE 245 2025 x2
  • Volvo EC 210 2025
  • Volvo EC 230 2025
  • Hitachi 210 2024
  • Hyundai 210
  • Volvo EC 235 2025
Descriptions
  • Largeur: 10,4′
  • Profondeur de creusage: 21,9′
  • Hauteur de chargement: 23,4′
  • Limiteur de portée
  • Godets disponibles: 24″ 36″ 42″ 72″
  • Poids: 21 100 à 28 400 kg
  • Puissance: 159 à 172 hp
  • Ajout de crampons à glace: 695$/mois

Excavatrice 20T – 28T

Categories:
Équipement / Option Heure (opérée) Journée Semaine Mois Heure supplémentaire
Standard 170$ 670$ 3000$ 10150$ 74$
Marteau hydraulique +90$ +800$ +3000$ +9600$ +90$
Mâchoire MDP 20 R +95$ +855$ +3900$ +11800$ +95$
Cisaille TRAMAC HCS20 +125$ +1125$ +4625$ +14200$ +125$
Cisaille Jisan 280 RT +75$ +675$ +2750$ +9100$ +75$
Pouce hydraulique +10$ +100$ +500$ +1700$ +10$
Huile Bio +15$ +130$ +500$ +1650$ +15$
Plaque vibrante +55$ +495$ +2075$ +7200$ +55$
Lock valve +15$ +130$ +500$ +1650$ +15$
Lock valve + bio +20$ +180$ +1200$ +2450$ +20$
Dent défonceuse +7$ +60$ +250$ +800$ +7$
GPS +38$ +345$ +1725$ +6900$ +38$
Peigne (avec grille interchangeable) +30$ +270$ +1000$ +3600$ +30$
scarifieur TCH80 +155$ +1400$ +6200$ +18400$ +155$
Chenille caoutchouc +14$ +125$ +550$ +1950$ +14$
0 tail swing
(à rayon court)
+9$ +80$ +405$ +1620$ +9$
Débroussailleuse +65$ +590$ +2600$ +9300$ +65$