| Équipement / Option | Heure (opérée) | Journée | Semaine | Mois | Heure supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 218$ | 845$ | 3850$ | 12900$ | 94$ |
| Marteau hydraulique (béton) | +120$ | +800$ | +3600$ | +12600$ | +120$ |
| Marteau hydraulique (roc) | +160$ | +1160$ | +5400$ | +19800$ | +160$ |
| Huile Bio | +16$ | +145$ | +375$ | +1900$ | +16$ |
| Lock valve | +16$ | +145$ | +375$ | +1900$ | +16$ |
| Lock valve + bio | +27$ | +255$ | +1175$ | +3900$ | +27$ |
| Pouce hydraulique | +15$ | +135$ | +565$ | +1975$ | +15$ |
| Plaque vibrante | +60$ | +540$ | +2100$ | +7500$ | +60$ |
| Cisaille TRAMAC CS30 | +145$ | +1305$ | +5700$ | +17200$ | +145$ |
| Mâchoire à beton MDP 25R | +125$ | +1125$ | +4400$ | +16800$ | +125$ |
| Dent défonceuse | +9$ | +80$ | +300$ | +900$ | +9$ |
| GPS | +38$ | +345$ | +1725$ | +6900$ | +38$ |
| Pince à poteau Rotobec 2209 rode 180 | +65$ | +595$ | +2600$ | +9600$ | +65$ |
| scarifieuse TC H125 | +190$ | +1800$ | +7000$ | +24400$ | +190$ |
| Magnet (aimant) | +95$ | +855$ | +4100$ | +13940$ | +95$ |
| Peigne extra robuste | +35$ | +315$ | +1400$ | +5100$ | +35$ |
Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de votre appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que votre comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait de votre consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et certains services.